福斯泰電鍍設備
全國咨詢熱線:0769-82222414
郵箱:foost@foost.com.cn
地址:東莞市寮步鎮泉塘曲嶺二路2號A2棟

- 產品結構
- 電鍍槽是電鍍生產的主要設備,它是電鍍溶液的載體,因此要求其表層與各種類型的溶液長期接觸時不會腐蝕和溶解,以防產生不良影響。
- 槽體具有足夠的剛性,以承受槽體和溶液的重力和液體產生的側壓力。
- 槽體具有足夠的幾何尺寸,以裝載必要數量的工件、保持足夠的陰陽極間距和安裝熱交換器等配件。
- 有時還需設置保溫、絕緣層,以節約能源和防止漏電,以免造成不必要的損失。
- 尺寸設計
關于電鍍槽的大小, 東莞福斯泰電鍍設備制造有限公司在同一鍍種或生產線,采用同一個規格的鍍槽,現將常用的一些常用槽體規格歸納于表1,供選用槽體尺寸時參考。
表1 常用槽體尺寸,長/mm×寬/mm×高/mm 僅供參考
400*300*400 | 2000*1000*1000 | 2500*1000*1500 | 1500*500*800 | 2500*600*1000 | 3000*500*1200 |
500*400*500 | 2000*400*1200 | 2500*1200*1500 | 1500*600*800 | 2500*800*1000 | 3000*600*1200 |
600*500*600 | 2000*500*1200 | 3000*400*800 | 1500*700*800 | 2500*1000*1000 | 3000*800*1200 |
600*500*800 | 2000*600*1200 | 3000*500*800 | 1500*800*800 | 2500*400*1200 | 3000*1000*1200 |
800*600*800 | 2000*800*1200 | 3000*600*800 | 2000*400*800 | 2500*500*1200 | 3000*400*1500 |
1000*600*800 | 2000*1000*1200 | 3000*800*800 | 2000*500*800 | 2500*600*1200 | 3000*500*1500 |
1000*700*800 | 2500*400*800 | 3000*400*1000 | 2000*600*800 | 2500*800*1200 | 3000*600*1500 |
1000*800*800 | 2500*500*800 | 3000*500*1000 | 2000*800*800 | 2500*1000*1200 | 3000*800*1500 |
1200*600*800 | 2500*600*800 | 3000*600*1000 | 2000*400*1000 | 2500*400*1500 | 3000*1000*1500 |
1200*700*800 | 2500*800*800 | 3000*800*1000 | 2000*500*1000 | 2500*500*1500 | 3000*1200*1500 |
1200*800*800 | 2500*400*1000 | 3000*1000*1000 | 2000*600*1000 | 2500*600*1000 | 3000*1500*1500 |
1500*400*800 | 2500*500*1000 | 3000*400*1200 | 2000*800*1000 | 2500*800*1500 | 3000*2000*1500 |
* 表示必填訂購:電鍍槽布車槽非標定制PP電鍍槽